呼番 (パッケージ表記) |
品番 | 長さ (mm) |
---|---|---|
AP13U | 3 397 006 827 | 340 |
AP15U | 3 397 006 828 | 380 |
AP16U | 3 397 006 829 | 400 |
AP17U | 3 397 006 830 | 425 |
AP18U | 3 397 006 831 | 450 |
AP19U | 3 397 006 832 | 475 |
AP20U | 3 397 006 833 | 500 |
AP21U | 3 397 006 834 | 530 |
AP22U | 3 397 006 835 | 550 |
AP23U | 3 397 006 836 | 575 |
AP24U | 3 397 006 837 | 600 |
AP26U | 3 397 006 838 | 650 |
AP28U | 3 397 006 839 | 700 |
AP30U | 3 397 006 840 | 750 |
AP32U | 3 397 006 841 | 800 |
呼番 (パッケージ表記) |
品番 | 長さ (mm) |
ハンドル R:右ハンドル L:左ハンドル |
代表適合車種 (右ハンドル用は"R"、左ハンドル用は"L"と表示してあります。) |
---|---|---|---|---|
A 003 J | 3 397 110 00C | 700/450 | R | TESLA MOTORS Model X ‘15 |
A 006 J | 3 397 110 006 | 650/475 | L | VOLVO XC60 II [246] |
A 007 J | 3 397 110 007 | 600/500 | L | V60 II [225] |
A 008 J | 3 397 110 008 | 650/475 | R | XC60 II [246] |
A 009 J | 3 397 110 009 | 600/500 | R | VOLVO S60 III [224] |
A 010 S | 3 397 014 010 | 600/450 | L | BMW 4シリーズ [F 32] クーペ, 4シリーズ [F 36] グラン クーペ |
A 011 S | 3 397 014 094 | 550/450 | R | BMW 1シリーズ [F 20], 2シリーズ [F22] クーペ |
A 012 S | 3 397 014 095 | 500/360 | L | RENAULT トゥインゴ III [BC] |
A 016 S | 3 397 009 016 | 550/550 | R | AUDI A4/A6/RS4/RS6/S4/S6, MERCEDES-BENZ Cクラス [W203]/CLKクラス [W209] |
A 017 S | 3 397 009 017 | 555/555 | R | AUDI A6 [4F2,C6/4F5,C6]/ S6 [4F2,C6/4F5,C6] |
A 027 S | 3 397 014 027 | 700/450 | L | AUDI Q4 e-tron [F4B] |
A 034 S | 3 397 009 034 | 650/650 | L | PORSCHE カイエン [9PA] ~2007 R, VOLKSWAGEN トゥアレグ [7L6/7P5] |
A 053 S | 3 397 009 053 | 600/600 | L | MERCEDES-BENZ Cクラス [W204] ~2008.11 |
A 054 S | 3 397 009 054 | 600/600 | R | MERCEDES-BENZ Cクラス [W204] ~2008.11 |
A 072 S | 3 397 007 072 | 600/475 | L | BMW 3シリーズ [E90/E91]/M3[E90] |
A 073 S | 3 397 007 073 | 600/475 | R | BMW 3シリーズ [E90/E91]/M3[E90] |
A 079 S | 3 397 007 079 | 650/650 | L/R | CITROËN クサラピカソ |
A 081 S | 3 397 014 081 | 530/400 | L | FORD EcoSport ‘14 [JK8] |
A 084 S | 3 397 007 084 | 575/450 | L | ALFA ROMEO 159/ブレラ/スパイダー [939] |
A 088 S | 3 397 007 088 | 650/500 | L | VOLVO C30/S40/S80/V50/V70/XC60/XC70 |
A 089 S | 3 397 007 089 | 650/500 | R | VOLVO C30/S40/S80/V50/V70/XC60/XC70 |
A 093 S | 3 397 007 093 | 700/530 | L | MERCEDES-BENZ GLクラス [W164]/Mクラス [W164]/Rクラス [W251] |
A 100 S | 3 397 007 100 | 700/650 | L/R | PEUGEOT 307[T5,T6] 2004.10~ |
A 102 S | 3 397 014 116 | 650/475 | L | PORSCHE パナメーラ [970] |
A 103 S | 3 397 014 117 | 750/530 | L | BMW i 3 [I 01] |
A 104 S | 3 397 014 118 | 550/500 | L | JEEP Renegade [BU] |
A 105 S | 3 397 014 119 | 600/550 | L | AUDI R8 [423] |
A 106 S | 3 397 014 208 | 700/425 | L | JAGUAR XE [X760] |
A 108 S | 3 397 014 211 | 550/500 | L | MINI (BMW) Mini [F 54] Clubman |
A 112 S | 3 397 014 313 | 575/530 | L | MINI (BMW) Mini [F 60] Countryman |
A 115 S | 3 397 007 115 | 600/450 | L | RENAULT メガーヌII |
A 116 S | 3 397 007 116 | 600/400 | L | RENAULT ルーテシア III/クリオ III |
A 117 S | 3 397 007 117 | 650/550 | L/R | RENAULT グランセニック2004.12~ |
A 118 S | 3 397 007 118 | 600/400 | R | RENAULT ルーテシア III/クリオ III |
A 120 S | 3 397 007 120 | 750/650 | L/R | CITROËN C4 [B7] |
A 137 S | 3 397 014 137 | 650/360 | L | FIAT 500X [334] |
A 143 S | 3 397 014 143 | 650/380 | R | PEUGEOT 208 |
A 144 S | 3 397 014 144 | 650/400 | R | PEUGEOT 208 |
A 164 S | 3 397 014 164 | 625/500 | L | AUDI Q3 [F3B] |
A 179 S | 3 397 014 179 | 700/450 | L | MERCEDES-BENZ V クラス [447] |
A 180 S | 3 397 014 180 | 700/450 | R | MERCEDES-BENZ Vito [447] |
A 182 S | 3 397 007 182 | 600/450 | R | RENAULT メガーヌII |
A 187 S | 3 397 007 187 | 600/450 | L | VOLKSWAGEN トゥーラン [1T3], LANCIA デルタ, ALFA ROMEO ジュリエッタ [940] |
A 188 S | 3 397 007 188 | 600/450 | R | VOLKSWAGEN トゥーラン [1T3], LANCIA デルタ, ALFA ROMEO ジュリエッタ [940] |
A 199 S | 3 397 014 199 | 650/425 | L | CITROËN C4 カクタス [E3] |
A 200 S | 3 397 014 682 | 600/475 | R | CITROËN C4 Cactus [E3] |
A 204 S | 3 397 014 204 | 600/475 | L | MERCEDES-BENZ A クラス [177] |
A 205 S | 3 397 014 205 | 600/475 | R | MERCEDES-BENZ A クラス [177] |
A 206 S | 3 397 014 206 | 650/475 | L | MERCEDES-BENZ B クラス [246] |
A 207 S | 3 397 014 207 | 650/475 | R | MERCEDES-BENZ B クラス [247] |
A 208 S | 3 397 009 023 | 500/500 | R | BMW 1シリーズ [E81/E82/E87/E88], MINI ミニ [R 58] クーペ |
A 209 S | 3 397 007 209 | 600/530 | R | VOLVO S60/S80/V70/XC70/XC90, VOLKSWAGEN ティグアン [5N1] |
A 212 S | 3 397 014 212 | 650/550 | L | MERCEDES-BENZ S クラス [222] |
A 215 S | 3 397 007 215 | 650/600 | L | AUDI Q70 |
A 216 S | 3 397 007 216 | 650/600 | R | AUDI Q70 |
A 221 S | 3 397 007 221 | 700/550 | R | CITROËN C5 [X7], OPEL ザフィーラB |
A 242 S | 3 397 014 242 | 600/550 | L | MERCEDES-BENZ E クラス [238] |
A 243 S | 3 397 014 243 | 600/550 | R | MERCEDES-BENZ E クラス [213] |
A 244 S | 3 397 014 244 | 625/550 | L | VW (VOLKSWAGEN) Tiguan X [0T1] |
A 250 S | 3 397 014 250 | 650/360 | L | RENAULT キャプチャー [J5] |
A 256 S | 3 397 007 256 | 700/550 | L | CITROËN C5 [X7], OPEL ザフィーラB |
A 261 S | 3 397 014 261 | 650/360 | R | RENAULT キャプチャー [J5] |
A 290 S | 3 397 007 290 | 550/530 | L | AUDI TT[8J3/8J9], CADILLAC STS/STS-V |
A 292 S | 3 397 007 292 | 600/380 | L | FIAT パンダ [312..] |
A 293 S | 3 397 007 293 | 600/380 | R | FIAT パンダ [312..] |
A 294 S | 3 397 007 294 | 600/550 | L/R | SMART フォーツー [451] |
A 295 S | 3 397 007 295 | 600/400 | L | RENAULT トゥインゴII, FORD クーガ |
A 296 S | 3 397 007 296 | 600/500 | L/R | RENAULT トゥインゴII |
A 297 S | 3 397 007 297 | 600/500 | L | AUDI A4/A5/Q5/S4/S5/RS5 |
A 298 S | 3 397 007 298 | 600/500 | R | AUDI A4/A5/Q5/S4/S5/RS5 |
A 299 S | 3 397 007 299 | 600/350 | L | FIAT 500 [150] |
A 300 S | 3 397 007 300 | 600/350 | R | FIAT 500 [150] |
A 308 S | 3 397 007 308 | 530/475 | R | VOLKSWAGEN ポロ [9N3] |
A 309 S | 3 397 007 309 | 650/475 | L | VOLVO C70 II |
A 310 S | 3 397 007 310 | 650/475 | R | VOLVO C70 II |
A 313 S | 3 397 007 313 | 800/750 | L | CITROËN C4ピカソ [B58] 2007.02~2008.03 |
A 314 S | 3 397 014 314 | 575/530 | R | MINI ミニ [F 60] |
A 317 S | 3 397 014 317 | 550/400 | L | FORD EcoSport ‘14 [JK8] |
A 318 S | 3 397 014 318 | 625/450 | L | ALFA ROMEO ジュリア [952] |
A 350 S | 3 397 014 350 | 650/400 | R | BMW X 1 [F 48] |
A 354 S | 3 397 014 354 | 650/340 | R | FIAT 500X [334] |
A 404 S | 3 397 014 404 | 700/340 | L | RENAULT キャプチャー [HF] |
A 405 S | 3 397 014 405 | 700/340 | R | RENAULT キャプチャー [HF] |
A 414 S | 3 397 007 414 | 650/400 | L | PEUGEOT 208 |
A 416 S | 3 397 007 416 | 600/575 | L | SAAB 9-3シリーズ |
A 422 S | 3 397 007 422 | 650/400 | L | CITROËN C3 [A51] |
A 423 S | 3 397 007 423 | 650/400 | R | CITROËN C3 [A51] |
A 424 S | 3 397 007 424 | 600/550 | L | RENAULT カングーII |
A 425 S | 3 397 007 425 | 600/550 | R | RENAULT カングーII |
A 428 S | 3 397 007 428 | 800/750 | L/R | CITROËN C4 ピカソ 2008.4~ |
A 430 S | 3 397 007 430 | 600/530 | L | VOLKSWAGEN ティグアン[5N1] |
A 452 S | 3 397 007 452 | 600/450 | L | BMW 3シリーズ [E92/E93] |
A 453 S | 3 397 007 453 | 600/450 | R | BMW 3シリーズ [E92/E93] |
A 494 S | 3 397 014 494 | 600/500 | L | BMW X 2 [F 39] |
A 495 S | 3 397 014 495 | 600/500 | R | BMW X 2 [F 39] |
A 501 S | 3 397 007 501 | 800/680 | L | PEUGEOT 3008 [T8] |
A 523 S | 3 397 007 523 | 650/450 | L | BMW 5シリーズ [F07/F10/F11]/ 7シリーズ [F01/F02/F04] |
A 524 S | 3 397 007 524 | 650/450 | R | BMW 5シリーズ [F07/F10/F11]/ 7シリーズ [F01/F02/F04] |
A 530 S | 3 397 014 530 | 475/500 | R | MINI クーパーDクロスオーバー |
A 531 S | 3 397 014 531 | 550/530 | R | MERCEDES-BENZ Cクラス[205] |
A 532 S | 3 397 014 532 | 700/430 | R | JAGUAR XE[3.0S] |
A 535 S | 3 397 014 535 | 700/500 | L | AUDI Q7 [4MB, 4MG, 4MQ] |
A 536 S | 3 397 014 536 | 650/450 | L | BMW 6 [G 32] GT |
A 543 S | 3 397 014 543 | 650/425 | L | BMW 8シリーズ [G 15] |
A 544 S | 3 397 014 544 | 650/425 | R | BMW 8シリーズ [G 15] |
A 555 S | 3 397 007 555 | 600/400 | L | VOLKSWAGEN ポロ [6R1] 2009~, AUDI A1 [8X1] |
A 556 S | 3 397 007 556 | 600/400 | R | VOLKSWAGEN ポロ [6R1] 2009~, AUDI A1 [8X1] |
A 557 S | 3 397 007 557 | 700/400 | L | VOLKSWAGEN シャラン [7N1] |
A 558 S | 3 397 007 558 | 700/400 | R | VOLKSWAGEN シャラン [7N1] |
A 579 S | 3 397 007 579 | 600/400 | L | BMW 3シリーズ [E 92] |
A 583 S | 3 397 007 583 | 650/340 | L | FIAT 500X [334] |
A 586 S | 3 397 007 586 | 680/515 | L | AUDI A8 [4H, D4] |
A 587 S | 3 397 007 587 | 680/515 | R | AUDI A8 [4H, D4] |
A 605 S | 3 397 014 774 | 600/475 | L | BMW 3 [G 20] |
A 606 S | 3 397 014 775 | 600/475 | R | BMW 3 [G 20] |
A 620 S | 3 397 007 620 | 600/475 | L | VOLKSWAGEN ゴルフVI [517] |
A 621 S | 3 397 014 621 | 650/500 | L | AUDI A8 [4N, D5] |
A 622 S | 3 397 014 622 | 650/500 | R | AUDI Q8 [4MN, 4MT] |
A 636 S | 3 397 007 636 | 650/650 | L/R | PEUGEOT 508 L/R, PEUGEOT RCZ |
A 637 S | 3 397 007 637 | 500/475 | L | MINI クーパーS カントリーマン [R 60] |
A 638 S | 3 397 007 638 | 650/530 | L | AUDI A6 [4G2, C7] |
A 639 S | 3 397 007 639 | 650/530 | R | AUDI A6 [4G2, C7] |
A 640 S | 3 397 007 640 | 725/725 | L/R | FORD フォーカス |
A 641 S | 3 397 007 644 | 725/625 | L | CITROËN DS5 [B81] |
A 642 S | 3 397 007 653 | 650/425 | L | BMW 6シリーズ [F12] |
A 696 S | 3 397 007 696 | 550/450 | L | BMW 1シリーズ [F 20], 2シリーズ [F22] クーペ |
A 697 S | 3 397 007 697 | 530/575 | L | PORSCHE 911 [991] |
A 698 S | 3 397 007 698 | 530/575 | R | PORSCHE 911 [991] |
A 718 S | 3 397 007 718 | 725/625 | R | CITROËN DS5 [B81] |
A 719 S | 3 397 007 719 | 800/680 | R | PEUGEOT 3008 [T8] |
A 721 S | 3 397 007 721 | 600/400 | R | FORD クーガ ‘08 [DM2] |
A 725 S | 3 397 014 725 | 625/500 | L | AUDI A7 [4KA, C8] Sportback |
A 726 S | 3 397 014 726 | 625/500 | R | AUDI A6 [4A5, C8] |
A 727 S | 3 397 014 727 | 650/500 | L | AUDI S8 [4N2, 4N8] |
A 728 S | 3 397 014 728 | 625/500 | L | AUDI A7 [4KA, C8] Sportback |
A 798 S | 3 397 009 798 | 530/530 | L | VOLKSWAGEN ザ・ビートル [5C1] |
A 819 S | 3 397 014 819 | 650/425 | R | BMW 1シリーズ [F 40] |
A 824 S | 3 397 014 824 | 700/700 | L | FORD Kuga ‘13 [DM2] |
A 825 S | 3 397 009 825 | 600/600 | L | MERCEDES-BENZ Eクラス [W207] |
A 826 S | 3 397 009 826 | 600/600 | R | MERCEDES-BENZ Eクラス [W207] |
A 827 S | 3 397 014 827 | 700/300 | R | RENAULT Clio V [B7] |
A 832 S | 3 397 014 832 | 650/550 | L | MERCEDES-BENZ GLE クラス [167] |
A 833 S | 3 397 014 833 | 650/550 | R | MERCEDES-BENZ GLE クラス [167] |
A 843 S | 3 397 009 843 | 550/550 | L | MERCEDES-BENZ C クラス [205] |
A 844 S | 3 397 009 844 | 550/550 | R | MERCEDES-BENZ C クラス [205] |
A 852 S | 3 397 014 852 | 600/450 | R | BMW 4 [F 32] Coupe |
A 854 S | 3 397 007 854 | 650/575 | L | MERCEDES-BENZ GL-クラス [166] |
A 855 S | 3 397 007 855 | 650/575 | R | MERCEDES-BENZ GL-クラス [166] |
A 856 S | 3 397 007 856 | 475/450 | L | MINI R56 |
A 860 S | 3 397 007 860 | 600/475 | R | VOLKSWAGEN ゴルフVI [517] |
A 861 S | 3 397 007 861 | 475/450 | R | MINI R56 |
A 862 S | 3 397 007 862 | 600/530 | L | AUDI A5 [8F7], A5 [8F7] |
A 863 S | 3 397 007 863 | 650/450 | L | VOLKSWAGEN GolfVII, AUDI A3 [8V1] |
A 864 S | 3 397 007 864 | 650/450 | R | VOLKSWAGEN POLO [9N3], AUDI A3 [8V1] |
A 868 S | 3 397 007 868 | 650/340 | L | RENAULT ルーテシア [BH] |
A 869 S | 3 397 007 869 | 650/340 | R | RENAULT ルーテシア [BH] |
A 871 S | 3 397 014 871 | 650/475 | R | TESLA MOTORS Model 3 |
A 891 S | 3 397 014 891 | 650/500 | R | MERCEDES-BENZ EQE-Klasse [295] |
A 894 S | 3 397 009 894 | 550/550 | R | MERCEDES-BENZ C-Klasse [206] |
A 922 S | 3 397 118 922 | 500/500 | L | BMW 1シリーズ [E81/E82/E87/E88] , MINI ミニ [R 58] クーペ |
A 923 S | 3 397 118 923 | 530/530 | L | AUDI TTクーペ [8N3]/ロードスター [8N9] |
A 925 S | 3 397 118 925 | 530/530 | L | VOLKSWAGEN パサート [3B3] [3B6] |
A 926 S | 3 397 118 926 | 530/530 | R | VOLKSWAGEN パサート [3B3] [3B6] |
A 927 S | 3 397 118 927 | 530/475 | L | VOLKSWAGEN ボーラ [1J2]/ゴルフIV [1J5]/ポロ [9N1] |
A 928 S | 3 397 118 928 | 530/475 | R | VOLKSWAGEN ボーラ [1J2]/ゴルフIV [1J5]/ポロ [9N1] |
A 929 S | 3 397 118 929 | 600/475 | L | AUDI A3 [8P1/8PA], JAGUAR XF, LAND ROVER フリーランダーII, RENAULT コレオス |
A 930 S | 3 397 118 930 | 600/475 | R | AUDI A3 [8P1/8PA], JAGUAR XF, LAND ROVER フリーランダーII |
A 931 S | 3 397 118 931 | 550/450 | L | MERCEDES-BENZ GLKクラス [W204], OPEL アストラH |
A 932 S | 3 397 118 932 | 550/450 | R | MERCEDES-BENZ GLKクラス [W204], OPEL アストラH |
A 933 S | 3 397 118 933 | 550/550 | L | AUDI A4/A6/RS4/RS6/S4/S6 L, MERCEDES-BENZ Cクラス [W203]/ CLKクラス [W209] |
A 934 S | 3 397 118 934 | 555/555 | L | AUDI A6 [4F2,C6/4F5,C6]/ S6 [4F2,C6/4F5,C6] |
A 935 S | 3 397 009 096 | 600/600 | L | AUDI A8 [4E, D3] |
A 936 S | 3 397 118 936 | 600/475 | L | AUDI A3 [8PA] ~2004 L, VOLKSWAGEN ゴルフV[1K1] |
A 937 S | 3 397 118 937 | 600/475 | R | AUDI A3 [8PA] ~2004 R, BMW X5/X6 R, VOLKSWAGEN ゴルフV/ジェッタ/トゥーラン [1T1] タンデムワイパー方式 |
A 938 S | 3 397 118 938 | 600/600 | L | MERCEDES-BENZ Cクラス [W204] 2008.12~/ Eクラス [W212,W207] |
A 939 S | 3 397 009 087 | 600/600 | R | MERCEDES-BENZ Cクラス [W204] 2008.12~/ Eクラス [W212,W207] |
A 942 S | 3 397 118 942 | 650/650 | L | PORSCHE カイエン [9PA] ~2007 L, VOLKSWAGEN トゥアレグ [7L6/7P5] |
A 943 S | 3 397 118 943 | 650/650 | R | PORSCHE カイエン [9PA] ~2007 R, VOLKSWAGEN トゥアレグ [7L6/7P5] |
A 944 S | 3 397 007 944 | 800/750 | L | CITROËN C4 [B78] グランド ピカソ |
A 945 S | 3 397 007 945 | 650/400 | L | BMW X 1 [F 48] |
A 946 S | 3 397 118 946 | 680/680 | L | MERCEDES-BENZ CLクラス [W215/W216] |
A 947 S | 3 397 118 947 | 680/680 | R | MERCEDES-BENZ CLクラス [W215/W216] |
A 948 S | 3 397 118 948 | 650/650 | L | MERCEDES-BENZ CLSクラス [W219] |
A 949 S | 3 397 118 949 | 650/650 | R | MERCEDES-BENZ CLSクラス [W219] |
A 950 S | 3 397 118 950 | 700/700 | L/R | VOLKSWAGEN ゴルフプラス [5M1]/トゥーラン 対向式ワイパー |
A 951 S | 3 397 118 951 | 650/475 | L | CITROËN C5 [X3/X4], FORD フォーカスC-MAX |
A 952 S | 3 397 118 952 | 650/475 | R | CITROËN C5 [X3/X4], FORD フォーカスC-MAX |
A 953 S | 3 397 118 953 | 650/500 | L | BMW X 3 [F 25] |
A 955 S | 3 397 118 955 | 600/575 | L/R | BMW 5シリーズ[E60/E61], 6シリーズ [E63/E64] |
A 957 S | 3 397 118 957 | 650/550 | L/R | RENAULT グランセニック2003.5~2004.11 |
A 965 S | 3 397 118 965 | 700/600 | L/R | CITROËN C4 [B5], PEUGEOT 307CC [T5] |
A 966 S | 3 397 118 966 | 600/530 | L | VOLVO S60/S80/V70/XC70/XC90, VOLKSWAGEN ティグアン [5N1] |
A 967 S | 3 397 118 967 | 650/575 | L | MERCEDES-BENZ Aクラス [W169]/ Bクラス [W245]/ バネオ [W414] |
A 969 S | 3 397 118 969 | 550/550 | L | MERCEDES-BENZ SLK クラス [171] |
A 970 S | 3 397 118 970 | 600/500 | L | BMW X 6 [E 71] |
A 972 S | 3 397 118 972 | 550/400 | L | ALFA ROMEO GT [937] |
A 974 S | 3 397 118 974 | 530/475 | L | VOLKSWAGEN ポロ [9N3] |
A 976 S | 3 397 118 976 | 700/700 | L | CITROËN C6, PEUGEOT 407 |
A 977 S | 3 397 118 977 | 650/425 | L | FORD フォーカスII, PEUGEOT 207/207CC |
A 978 S | 3 397 118 978 | 650/425 | R | FORD フォーカスII, PEUGEOT 207/207CC |
A 979 S | 3 397 118 979 | 600/475 | L | VOLKSWAGEN イオス/ゴルフV [1K1/1K5]/ゴルフVI [5K1/AJ5] |
A 980 S | 3 397 118 980 | 600/475 | R | VOLKSWAGEN イオス/ゴルフV [1K1/1K5]/ゴルフVI [5K1/AJ5] |
A 985 S | 3 397 014 00J | 650/475 | R | AUDI A3 [8YA] Sportback |
A 989 S | 3 397 009 00B | 575/575 | R | LAND ROVER GROUP Defender 110 [LE, L663] |
AM 246 S | 3 397 007 561 | 650/380 | R | PEUGEOT 208 [A91] |
AM 310 S | 3 397 007 560 | 650/475 | R | MERCEDES-BENZ B-Klasse [246] |
AM 466 S | 3 397 007 466 | 650/380 | L | FIAT Punto Evo [199] |
AM 467 S | 3 397 007 467 | 650/475 | L | VOLVO XC60 I [156] |
AM 469 S | 3 397 014 121 | 700/700 | R | PEUGEOT 407[D2], CITROËN C6[X6] |
AR 607 S | 3 397 118 909 | 600/475 | L | BMW 3 [E 46] |
2024年8月6日更新
アームタイプごとの取り付け要領は こちら をご参照ください。