BLACK-AGM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品 番 | 20時間率 容量 Ah |
CCA[EN] A |
本体サイズ(mm) | 端子位置 | ケース形状 | 備考 | ||
長 さ | 幅 | 高 さ | ||||||
BLA-1 (補機) | 1.2 | - | 97 | 48.5 | 52 | - | - | |
BLA-8 (補機) | 8[10時間] | 125[SAE] | 150 | 87 | 105 | - | - | |
BLA-10 (補機) | 10[10時間] | 190[SAE] | 150 | 87 | 130 | - | - | |
BLA-12 (補機) | 12[10時間] | 170 | 150 | 87 | 145 | - | - | |
BLA-12-2 (補機) | 12[10時間] | 200[SAE] | 150 | 87 | 145 | - | - | |
BLA-50-L1 | 50 | 520 | 207 | 175 | 190 | 0 | 2 | 7月1日 追加発売品(2021年) |
BLA-60-L2 | 60 | 680 | 242 | 175 | 190 | 0 | 2 | |
BLA-70-L3 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 0 | 2 | |
BLA-80-L4 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 0 | 2 | |
BLA-95-L5 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | 0 | 2 | |
BLA-105-L6 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 0 | 2 |
2021年7月1更新