品 番 | 20時間率 容量 Ah |
CCA[EN] | 交換対応形式 | 本体サイズ(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | 総高 | ||||
ENTX-LN1 | 50 | 480 | LN1 45Ah、LN0 35Ah※1 | 207 | 175 | 190 | 190 |
ENTX-LN1-AGM | 50 | 520 | LN1 45Ah、LN0 35Ah※1 | 207 | 175 | 190 | 190 |
ENTX-LN2 | 62 | 480 | LN1 45Ah※2、LN0 35Ah※1、LN2 51Ah、LN2 55Ah、LN2 60Ah | 242 | 175 | 190 | 190 |
ENTX-LN2-AGM | 60 | 680 | LN1 45Ah※2、LN0 35Ah※1、LN2 51Ah、LN2 55Ah、LN2 60Ah | 242 | 175 | 190 | 190 |
2020年2月4更新
(※1)一部純正サイズと異なる場合がございます。詳細は弊社適合情報でご確認ください。
(※2)一部適合外の車両がございます。詳細は弊社適合情報でご確認ください。