PERFORMANCE(+) ワイパーブレード | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 長さ | 入数 | 装着アダプター | パッケージ形状 |
PE30 | 300㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE35 | 350㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE38 | 375㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE40 | 400㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE43 | 425㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE45 | 450㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE48 | 475㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE50 | 500㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE53 | 525㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE55 | 550㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE60 | 600㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE65 | 650㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
PE70 | 700㎜ | 1 | Uフック | 化粧箱入り |
2021年8月17日更新