呼番 (パッケージ表記) |
品番 | 長さ(mm) | 代表適合車種 |
---|---|---|---|
A 250 H | 3 397 008 056 | 250 | CITROËN C5 [X7] ツアラー |
A 251 H | 3 397 008 058 | 250 | VOLKSWAGEN アップ! 1.0 [121], シロッコ [137] |
A 252 H | 3 397 016 826 | 250 | VW (VOLKSWAGEN) Golf VIII [CD1] |
A 275 H | 3 397 013 741 | 275 | MERCEDES-BENZ C クラス [205] |
A 280 H | 3 397 008 005 | 280 | BMW 1シリーズ [E 81], [E 87]、MINI ミニクラブマン [R 55] |
A 281 H | 3 397 008 045 | 280 | VOLKSWAGEN パサートオールトラック [365], VOLVO V40 II |
A 282 H | 3 397 008 634 | 280 | AUDI A1 スポーツバック[8XA], VOLKSWAGEN ゴルフVI [5K1] , ゴルフVII [5G1] |
A 284 H | 3 397 016 895 | 280 | VW (VOLKSWAGEN) ID.4 [E21] |
A 300 H | 3 397 016 271 | 300 | JAGUAR Fペース [X761] |
A 301 H | 3 397 016 465 | 300 | MERCEDES-BENZ Eクラス[213] |
A 303 H | 3 397 016 316 | 300 | VW (VOLKSWAGEN) Arteon [3H9] Shooting Brake |
A 310 H | 3 397 013 049 | 330 | JAGUAR E-Pace [X540] |
A 325 H | 3 397 016 117 | 325 | AUDI A3 [8PA] |
A 330 H | 3 397 008 006 | 330 | BMW X3 [F 25], VOLKSWAGEN トゥアレグ[7L6],[7LA], ゴルフVIヴァリアント[AJ5] |
A 331 H | 3 39 7008 713 | 330 | VOLKSWAGEN シャラン[7N1], トゥーラン [1T3] |
A 332 H | 3 397 008 635 | 330 | AUDI Q5 [8RB] |
A 334 H | 3 397 016 387 | 330 | BMW X1 [E 84] |
A 335 H | 3 397 016 317 | 330 | VW (VOLKSWAGEN) Golf VIII [CG5] Variant |
A 340 H | 3 397 008 004 | 340 | BMW 3シリーズ [E 91] |
A 351 H | 3 397 008 192 | 350 | BMW 5シリーズ [F 11], VOLVO V70 III |
A 360 H | 3 397 008 997 | 380 | AUDI A1 [8X1], VOLKSWAGENトゥアレグ [7P5], PORSCHE カイエン [92A] |
A 380 H | 3 397 008 050 | 280 | BMW X5 [E 70] |
A 381 H | 3 397 008 996 | 380 | MERCEDES-BENZ V クラス [639] |
A 383 H | 3 397 016 087 | 380 | VOLKSWAGEN ティグアン [AD1] |
A 400 H | 3 397 008 009 | 400 | VOLKSWAGEN トゥーラン [1T2],[1T1] |
A 401 H | 3 397 008 047 | 400 | VOLVO C30 [P14], CITROËN C5 [X3] |
A 402 H | 3 397 008 057 | 400 | AUDI A6 アバント [4G5, C7], [4GH, C7], Q3 [8UB] |
A 403 H | 3 397 008 998 | 400 | AUDI A4 [8K5、B8] アバント |
A 425 H | 3 397 008 051 | 425 | LAND ROVER GROUP Range Rover IV [LG,L405] |
H 180 | 3 397 011 963 | 180 | SMART フォーツー [453] |
H 181 | 3 397 015 447 | 180 | CITROËN C4 [B5] |
H 210 | 3 397 015 445 | 210 | CITROËN C3 エアクロス [A88] |
H 230 | 3 397 004 560 | 230 | RENAULT メガーヌ II ハッチバック |
H 231 | 3 397 015 663 | 230 | RENAULT Clio V [B7] |
H 240 | 3 397 011 677 | 240 | MINI クーパー [R 56] |
H 241 | 3 397 015 451 | 240 | PEUGEOT 5008 [P87] |
H 250 | 3 397 011 629 | 250 | MINI ミニ [F 54] |
H 251 | 3 397 011 813 | 250 | VOLKSWAGEN アップ! [121] |
H 253 | 3 397 005 828 | 250 | JEEP Compass [MP] |
H 261 | 3 397 011 676 | 270 | MERCEDES BENZ B クラス[246] |
H 281 | 3 397 008 045 | 280 | JEEP グランドチェロキー [WK2] |
H 282 | 3 397 011 802 | 280 | VOLKSWAGEN ポロ [6N2] |
H 283 | 3 397 011 812 | 280 | CITROËN C4 [B78] グランド ピカソ |
H 290 | 3 397 011 814 | 300 | JAGUAR XF スポーツブレイク [X260] |
H 301 | 3 397 004 629 | 300 | PEUGEOT 308 [T7] |
H 304 | 3 397 004 990 | 300 | CITROËN C4[B5], OPEL Astra [H] |
H 305 | 3 397 011 239 | 305 | VOLVO V60 |
H 306 | 3 397 011 432 | 300 | BMW 1シリーズ [F 20] |
H 307 | 3 397 011 429 | 300 | JEEP グランドチェロキー [WK] |
H 308 | 3 397 011 628 | 300 | CHEVROLET キャプティバ [C140] |
H 309 | 3 397 011 630 | 300 | DODGE JC |
H 330 | 3 397 011 306 | 330 | FORD クーガ ‘08 [DM2] |
H 341 | 3 397 004 755 | 340 | SMART Smart クーペ [450] |
H 351 | 3 397 004 559 | 350 | BMW X3 [E 83], PEUGEOT 406 ブレーク[D8] [D9] |
H 352 | 3 397 011 430 | 350 | JEEP チェロキー [KL] |
H 353 | 3 397 004 631 | 350 | ALFA ROMEO ジュリエッタ[940], PEUGEOT206 [T1], 307[T5], [T6] |
H 355 | 3 397 011 435 | 350 | JEEP グランドチェロキー [WH], コマンダー |
H 370 | 3 397 011 022 | 370 | VOLVO V70 II |
H 380 | 3 397 004 756 | 380 | AUDI A6 [4BH, C5], RS4 [8D5, B5], VOLKSWAGEN パサート ヴァリアント[3B5] |
H 382 | 3 397 011 412 | 380 | VOLKSWAGEN ゴルフ IV ワゴン |
H 383 | 3 397 011 551 | 380 | AUDI A6 オールロード[4FH, C6], PORSCHE カイエン[9PA] |
H 384 | 3 397 015 045 | 380 | LAND ROVER レンジローバー スポーツ [LW、L494] |
H 400 | 3 397 004 757 | 400 | VOLKSWAGEN ゴルフII, シャラン [7MB] |
H 402 | 3 397 004 632 | 400 | CITROËN クサラピカソ[N68] |
H 403 | 3 397 011 592 | 400 | LAND ROVER レンジローバー スポーツ [LS] |
H 405 | 3 397 004 764 | 400 | VOLKSWAGEN トゥーラン[1T1] |
H 406 | 3 397 011 134 | 400 | PEUGEOT 207 [A7] |
H 407 | 3 397 011 401 | 400 | VOLVO V40 I |
H 411 | 3 397 015 105 | 400 | RENAULT Koleos [HY] |
H 412 | 3 397 015 450 | 400 | VOLVO C30 |
H 420 | 3 397 004 758 | 425 | MERCEDES BENZ MLクラス [163] |
H 425 | 3 397 004 561 | 425 | BMW 5シリーズ ツーリング [E 34], X5 [E 53] |
H 426 | 3 397 015 046 | 425 | LAND ROVER レンジローバー IV [LG/L405] |
H 450 | 3 397 004 763 | 450 | PEUGEOT 406 [D8] |
H 451 | 3 397 015 047 | 450 | LAND ROVER レンジローバー III [LM] |
H 502 | 3 397 004 633 | 500 | RENAULT ラグナII [BG.] |
H 550 | 3 397 004 762 | 550 | PORSCHE 911 [996T/GT2/GT3] |
H 772 | 3 397 004 772 | 340 | AUDI A3 [8P1], A4 アバント [8ED, B7], Q7 |
H 801 | 3 397 004 801 | 260 | SMART フォーツー[451], RENAULT メガーヌII グランドツアー[KM.] |
H 840 | 3 397 004 802 | 290 | CITROËN C2 [A6], C5 [X3] [X4], FIAT 500 [312], MINI クーパー[R 50], MERCEDES BENZ Bクラス [245] |
H 874 | 3 397 004 874 | 340 | VOLVO V50 [P12] |
2024年8月6日更新