バッテリー > US Power Max / US パワーマックス

品番 BCIグループNo. RC CCA 本体サイズ(mm) 端子位置
長 さ 高 さ
UPM-34 34 110 610 260 172 184 1 / トップ
UPM-58 58 90 600 241・ 183・ 154・ 1 / トップ
UPM-58R 58R 90 600 241・ 183・ 154・ 0 / トップ
UPM-65 65 160 750 302 189・ 171・ 1 / トップ
UPM-75 75 90 650 237・ 178 184 1 / サイド
UPM-78DT 78 130 830 268 178 184 1 / トップ+サイド

2020年2月4更新

※ご購入いただいた製品に万が一不具合が発生した場合は、
製品をご購入いただいた販売店へご相談・お問い合わせをお願いいたします。