プレゼンテーションをメインにした初の出展形式:ボッシュの包括的なソリューションを紹介
自動車業界は昨今、電動化や自動化が進み、モビリティを取りまく環境や自動車開発の概念が進化する中、お客様の要求も急速に変化しています。ボッシュはグローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングサプライヤーとして、市場や社会の変化を見据え、お客様のニーズの多様化に寄り添い、ハードウェアからソフトウェア、そして自動車メーカーだけではなく消費者に直接関連するサービスまで、幅広いソリューションを包括的に提供しています。
そこで今年は、各製品やサービスを個別に展示するスタイルではなく、“Shaping a new era of mobility(モビリティの新時代を形成)”をテーマに、ボッシュが提供する幅広いソリューションや開発コンセプトについて詳しく紹介するプレゼンテーションを、ブースにて1日10セッション以上行う予定です。
プレゼンテーションでは、自動駐車システム(AVP)やバッテリー管理サービスなど、次世代フリートマネジメントに有効な製品やサービスについてご紹介します。またモビリティ関連のソリューションのみならず、ボッシュのカーボンニュートラルへの取り組みやリスキリングなど、企業としての取り組みについても紹介予定です。なお、5月24日(水)12時40分~13時15分にはボッシュ株式会社代表取締役社長クラウス・メーダーが登壇し、カーボンニュートラルへの取り組みおよび2024年竣工予定の横浜市都筑区の新研究開発拠点について紹介する予定です(逐次通訳あり)。
またブースの展示エリアでは、ボッシュ・グループ傘下のITKエンジニアリングジャパン株式会社や、ボッシュグローバルソフトウェアテクノロジーズ株式会社、ボッシュエンジニアリング株式会社が以下の最新ソリューションを展示予定です。
- ITKエンジニアリングジャパン:
• iVESS:センサーモデルと仮想環境によるシミュレーション
• V&V:ITKの検証用HILSとHILSベンチシステム - ボッシュグローバルソフトウェアテクノロジーズ:
• コネクテッド・モビリティ―とカーボンニュートラルに関するサービス - ボッシュエンジニアリング:
• ソフトウェア・デファインド・モビリティを実現するシステムソリューション
さらにオンライン展示会およびボッシュの特設サイトでは、プレゼンテーションで紹介する一部ソリューションの概要を紹介します
5月24日~26日のプレゼンテーションスケジュールの詳細は、以下をご覧ください。
※スケジュールは、都合により⼀部変更になる可能性がありますのでご了承ください。
※一部、英語のみの発表になる可能性がございますのでご了承ください。
5月24日(水) | |||
時間 | カテゴリー | 内容 | |
1 | 10:30- 10:50 | 自動化・電動化 | ソフトウェアによる自動車開発の新たなトレンド:ビークル モーション マネジメント |
2 | 11:05- 11:25 | PACE | モビリティでの統合的システムアプローチ - デジタルモビリティエコシステムにおける効果的なデータ利活用に向けて |
3 | 11:40- 11:50 | PACE | 未来の自動車開発~ソフトウェアデファインドビークルの開発を実現する技術 |
4 | 12:05- 12:25 | ネットワーク化 | 自動車開発の高効率化、品質、透明性、低コスト化を実現するコネクテッドブレーキ |
5 | 12:40- 13:15 | コーポレート | 人とくるまのテクノロジー展2023 安全、サステイナブルかつ魅力的なモビリティへ 【登壇者】代表取締役社長クラウス・メーダー |
6 | 13:25- 13:45 | 電動化 | 次世代のパワートレイン | 燃料電池車 |
7 | 13:55- 14:15 | 電動化 | 次世代のパワートレイン | H2エンジン |
8 | 14:25- 14:45 | ネットワーク化 | ボッシュの提案するコネクテッドマップサービスについて |
9 | 15:00- 15:20 | ネットワーク化 | 次世代フリートマネージメント | モビリティ向けソリューション① |
10 | 15:35- 15:55 | 自動化 | iVESS:センサーシミュレーションと仮想環境による高度運転支援システムの検証手法 |
11 | 16:10- 16:30 | ネットワーク化 | 次世代フリートマネージメント | モビリティ向けソリューション② |
12 | 16:45- 17:05 | アフターマーケット | 安心安全な自動運転社会の実現へ、ADAS-EDR, 自動運転EDRの記録とその活用とは |
13 | 17:20- 17:40 | 電動化 | 電動車に必要とされるサーマルマネジメントとは何か |
5月25日(木) | |||
時間 | カテゴリー | 内容 | |
1 | 10:30- 10:50 | 電動化 | 電動車に必要とされるサーマルマネジメントとは何か |
2 | 11:05- 11:15 | PACE | 未来の自動車開発~ソフトウェアデファインドビークルの開発を実現する技術 |
3 | 11:30- 11:50 | 電動化 | 水素を気候変動のゲームチェンジャーに|定置用燃料電池 SOFC |
4 | 12:05- 12:25 | ネットワーク化 | 自動車開発の高効率化、品質、透明性、低コスト化を実現するコネクテッドブレーキ |
5 | 12:40- 13:00 | ネットワーク化 | 次世代フリートマネージメント | モビリティ向けソリューション① |
6 | 13:15- 13:40 | 自動化 | ボッシュADAS戦略:ソフトウエア・ドリブン開発に向けて |
7 | 13:50- 14:10 | 自動化・電動化 | ソフトウェアによる自動車開発の新たなトレンド:ビークル モーション マネジメント |
8 | 14:25- 14:45 | コーポレート | Smart Work ~ボッシュの新しい働き方~ |
9 | 15:00- 15:20 | 電動化 | 電気自動車へCVTという付加価値を |
10 | 15:35- 15:55 | アフターマーケット | 安心安全な自動運転社会の実現へ、ADAS-EDR, 自動運転EDRの記録とその活用とは |
11 | 16:10- 16:30 | ネットワーク化 | 自動車開発の高効率化、品質、透明性、低コスト化を実現するコネクテッドブレーキ |
12 | 16:45- 17:05 | ネットワーク化 | ボッシュのコックピット技術戦略:統合インフォティメントとインテリアモニタリングの将来 |
13 | 17:20- 17:40 | PACE | モビリティでの統合的システムアプローチ - デジタルモビリティエコシステムにおける効果的なデータ利活用に向けて |
5月26(金) | |||
時間 | カテゴリー | 内容 | |
1 | 10:30- 10:50 | ネットワーク化 | パワートレインのコネクテッド化 製品ライフサイクル(開発~再利用)を通したデータサービス |
2 | 11:05- 11:25 | 電動化 | 次世代のパワートレイン | 燃料電池車 |
3 | 11:40- 12:00 | 電動化 | 次世代のパワートレイン | H2エンジン |
4 | 12:15- 12:35 | ネットワーク化 | 自動車開発の高効率化、品質、透明性、低コスト化を実現するコネクテッドブレーキ |
5 | 12:50- 13:10 | ネットワーク化 | 次世代フリートマネージメント | モビリティ向けソリューション② |
6 | 13:25- 13:45 | 電動化 | 電動車に必要とされるサーマルマネジメントとは何か |
7 | 14:00- 14:20 | PACE | 新しいE&EアーキテクチャとZone ECUと電源供給について |
8 | 14:35- 14:55 | 自動化・電動化 | ソフトウェアによる自動車開発の新たなトレンド:ビークル モーション マネジメント |
9 | 15:10- 15:30 | コーポレート | エンジニア向けリスキリング・アップスキリングプログラム |
10 | 15:45- 16:05 | アフターマーケット | 車両診断のトレンドとSOVD ‐ 安心安全なこれからのくるまのために‐ |
11 | 16:20- 16:40 | PACE | モビリティでの統合的システムアプローチ ‐ デジタルモビリティエコシステムにおける効果的なデータ利活用に向けて |
報道関係対応窓口:
古市 愛子
浄土寺 真理子
電話:+81-3-5485-3393