プレゼンテーション:SDVを主軸にボッシュの包括的ソリューションを紹介
自動車業界は近年、SDVの実現に向けて急速な変化を遂げています。モビリティに対する考え方や自動車開発のあり方に影響を与え、ソフトウェア開発の重要性も増すばかりです。ハードウェアはもちろん、ソフトウェアにも精通しているボッシュは、SDVに対応するさまざまなソリューション開発に力を入れています。今回ボッシュのブースでは、SDVの最新動向や、ソフトウェア開発、先進運転支援システム、モーション、エネルギーといった、SDVを実現するうえで必要不可欠となる多岐にわたるソリューションについて説明します。
また、マイクロソフトと生成AI活用に関するプレゼンテーションも行います。
【日時】 | 5月23日(木)13時40分から14時20分 |
【登壇者】 | ボッシュ株式会社 取締役副社長 クリスチャン・メッカー(逐次通訳あり) マイクロソフトコーポレーション モビリティサービスライン プリンシパルアーキテクト 吉見英朗氏 |
【テーマ】 | 次世代ADASシステムの実現に向けたマイクロソフトとの協業 / 車酔いを解決するビークルモーションマネジメント |
展示エリア:日本初披露のデカップルドパワーブレーキ
展示エリアでは、ブレーキ装置とペダルの連結を分離した「デカップルドパワーブレーキ」を日本で初めて展示します。
また、ボッシュ公式サイトに「人とくるまのテクノロジー展特設サイト」を併設しています。プレゼンテーションのスケジュールや最新情報は、以下のURLから確認ください。
https://www.bosch.co.jp/aee-2024/
5月22日~24日のプレゼンテーションスケジュールは、上記の特設サイトまたは以下をご覧ください。
※スケジュールは、都合により⼀部変更になる可能性がありますのでご了承ください。
※一部、英語のみの発表になる可能性がございますのでご了承ください。
時間 | 内容 | |
5月22日(水) | ||
1 | 10:15-10:35 | ソフトウェアデファインドビークル動向のご紹介 |
2 | 10:50-11:10 | 拡張性の高い自動車サービスに向けたAPI標準化の紹介 |
3 | 11:25-11:45 | ビークルモーションマネジメント: すべてのアクチュエータを統合制御するソフトウェアのエコシステム *言語:英語 |
4 | 12:00-12:20 | 日本初披露: ブレーキ装置とペダルを分離可能にするデカップルドパワーブレーキ |
5 | 12:35-12:55 | ステアバイワイヤ: 安全性、搭載性、敏捷性を高めるステアリングシステム |
6 | 13:10-13:30 | コネクテッドエナジーマネジメント |
7 | 13:45-14:05 | コネクテッドでのコンポーネント異常予知 |
8 | 14:20-14:40 | カーシェアやレンタカー等の商用車両管理の最適化: RideCare サービス |
9 | 14:55-15:15 | 車両の視野拡大を実現 | コネクテッドマップサービス |
10 | 15:30-15:50 | イータスにおける車両診断サービス及び新技術のご紹介 |
11 | 16:05-16:25 | 車に装着義務化されたイベントデータレコーダー(EDR)の解析とその活用について |
12 | 16:40-17:00 | ボッシュエンジニアリング:カスタムメイドのエンジニアリングサービス – 数量に関わらず開発初期フェーズから量産まで対応 |
13 | 17:15-17:35 | ボッシュの半導体 |
5月23日(木) | ||
1 | 10:15-10:35 | ソフトウェアデファインドビークル動向のご紹介 |
2 | 10:50-11:10 | アプリケーションソフトウェアのQMシフトでSDVのECU統合を加速 |
3 | 11:25-11:45 | 次世代自動駐車システム実現に向けたモジュラー型ソフトウェア |
4 | 12:00-12:20 | 次世代キーレスエントリーシステム | パーフェクトリーキーレス |
5 | 12:35-12:55 | ビークルモーションマネジメント: すべてのアクチュエータを統合制御するソフトウェアのエコシステム *言語:英語 |
6 | 13:10-13:30 | ステアバイワイヤ: 安全性、搭載性、敏捷性を高めるステアリングシステム |
7 | 13:40-14:20 | 次世代ADASシステムの実現に向けたマイクロソフトとの協業 / 車酔いを解決するビークルモーションマネジメント |
8 | 14:30-14:50 | ボッシュエンジニアリング:カスタムメイドのエンジニアリングサービス – 数量に関わらず開発初期フェーズから量産まで対応 |
9 | 15:05-15:25 | 車に装着義務化されたイベントデータレコーダー(EDR)の解析とその活用について |
10 | 15:40-16:00 | ボッシュの半導体 |
11 | 16:15-16:35 | ボッシュの描くコネクテッドデータの活用 |
12 | 16:50-17:10 | コネクテッドエナジーマネジメント |
13 | 17:25-17:45 | イータスにおける車両診断サービス及び新技術のご紹介 |
5月24(金) | ||
1 | 9:30-9:50 | ソフトウェアデファインドビークル動向のご紹介 |
2 | 10:05-10:25 | 協調開発環境・ソフトウェアファクトリーでSDV開発を加速 |
3 | 10:40-11:00 | ビークルモーションマネジメント: すべてのアクチュエータを統合制御するソフトウェアのエコシステム *言語:英語 |
4 | 11:15-11:35 | 日本初披露: ブレーキ装置とペダルを分離可能にするデカップルドパワーブレーキ |
5 | 11:50-12:10 | 次世代自動駐車システム実現に向けたモジュラー型ソフトウェア |
6 | 12:25-12:45 | コックピット&ADASインテグレーションプラットフォーム |
7 | 13:00-13:20 | コネクテッドでのコンポーネント異常予知 |
8 | 13:35-13:55 | コネクテッドエナジーマネジメント |
9 | 14:10-14:30 | ボッシュの描くコネクテッドデータの活 |
10 | 14:45-15:05 | ボッシュエンジニアリング:カスタムメイドのエンジニアリングサービス – 数量に関わらず開発初期フェーズから量産まで対応 |
11 | 15:20-15:40 | 車に装着義務化されたイベントデータレコーダー(EDR)の解析とその活用について |
報道関係対応窓口:
古市 愛子
浄土寺 真理子
電話:+81-3-5485-3393